Comune di Terruggia - Trasparenza
CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE
| Partecipate: | Alexala - Consorzio "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria" |
| Sede: | Piazza Santa Maria di Castello 14 I-15100 Alessandria |
| Telefono: | 0131 288095 |
| Fax: | 0131 220546 |
| Email: | info@alexala.it |
| Sito Web: | www.alexala.ita |
| Oneri Finanziari: | 520 |
| Percentuale di partecipazione: | 0,2 |
| Partecipate: | Azienda Multiservizi Casalese SpA |
| Sede: | Via Orti n.2 I– 15033 Casale Monferrato(AL) |
| Telefono: | 0142 334411 |
| Fax: | 0142 451452 |
| Email: | segreteria@amc.postecert.it |
| Sito Web: | www.amcasale.it |
| Oneri Finanziari: | 0 |
| Percentuale di partecipazione: | 0,1 |
| Partecipate: | C.C.A.M. Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato |
| Sede: | Via Ferraris n°3 I - 14036 Moncalvo (AT) |
| Telefono: | 0141 911111 |
| Fax: | 0141 911142 |
| Email: | info@ccam.it |
| Sito Web: | www.ccam.it |
| Oneri Finanziari: | 0 |
| Percentuale di partecipazione: | 1,0 |
| Partecipate: | Consorzio Casalese Rifiuti |
| Sede: | |
| Telefono: | 0142 444209/229 |
| Fax: | 0142 444312 |
| Email: | info@ccrifiuti.it |
| Sito Web: | www.ccrifiuti.it |
| Oneri Finanziari: | 1.271 |
| Percentuale di partecipazione: | 1,4 |
| Partecipate: | COSMO S.p.a. |
| Sede: | Via Achille Grandi, 45C I-15033 Casale Monferrato (AL) |
| Telefono: | 0142 451094 |
| Fax: | 0142 451149 |
| Email: | info@cosmocasale.it |
| Sito Web: | www.cosmocasale.it |
| Oneri Finanziari: | 66.178 |
| Percentuale di partecipazione: | 1,4 |
| Partecipate: | Ge.Ri.Co - Gestione Risorse Consortili |
| Sede: | Via Bologna, 36 Valenza (AL) |
| Telefono: | |
| Fax: | |
| Email: | |
| Sito Web: | |
| Oneri Finanziari: | 500 |
| Percentuale di partecipazione: | 1,0 |
| Partecipate: | Mondo Monferrato Domanda Offerta |
| Sede: | Piazza Bernotti 1, I-15033 Casale Monf.(AL) |
| Telefono: | 0142 457789 |
| Fax: | 0142 457789 |
| Email: | mondo@monferrato.org |
| Sito Web: | www.monferrato.org |
| Oneri Finanziari: | 517 |
| Percentuale di partecipazione: | 4,0 |